Wielkość: | NPS 2" do 48" | Ciśnienie: | 150 funtów do 2500 funtów |
---|---|---|---|
Temperatura: | -196°C~610°C Niska temperatura, Normalna temperatura i wysoka temperatura | Karoseria i wykończenie: | Stalo odlewane, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 |
Materiał siedziska: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK,Metal Seat | Uszczelnienie ciała i pnia: | Oring ((FKM,FFKM NBR,FPM HNBR,VITON,EPDM,AFLAS), Spirałowa uszczelka ((316SS+ Grafit) Opakowanie ((G |
Operacja: | Klucz, dźwignia, skrzynia biegów, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne. | Funkcja projektowania: | Odlewanie, Forgowanie, Całkowite wywiercenie, Zmniejszone wywiercenie, Całkowite ciało, trzy-pc zawó |
High Light: | 150 lb górny zawór wejściowy,48-calowy zawór kulkowy o pełnym otworze,Integralny zredukowany zawór kulkowy |
Górny zawór kuli wejściowej, łatwość utrzymania w trybie online, integralny zawór kuli ciała, wymiana i naprawa w trybie online, zmniejszenie wycieków zewnętrznych
Dane projektowe
Standardy projektowania: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Standardy twarzą w twarz: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Standard łącza: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Standardy badań i kontroli: API 6D, API 598
Temperatura pracy: -196°C~610°C
Typ połączenia: RF, RTJ, FF, BW.BSPT, NPT
Środowisko kwaśne:NACE MR0175
Cecha konstrukcyjna
1: pełne lub zmniejszone otwory
2: Całkowita struktura ciała
3: Podwójne blokowanie i krwawienie, podwójna izolacja i krwawienie ((DIB-1&DIB-2)
4: Projektowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego ((API 607)
5System zabezpieczający przed wybuchem
6: Konstrukcja antystatyczna
7: Odciąganie próchnicy
8: Badanie emisji ucieczkowych (nieobowiązkowe)
Piłka jest przymocowana przez trunnion i łodygę dla rozmiarów 4 ′′ i mniejszych.
DWAJNE BLOCK & BLEED (DBB)
Gdy kula znajduje się w pozycji zamkniętej, każde siedzenie oddziela niezależnie i jednocześnie medium procesowe od strumienia do góry/dołu i do komory,umożliwia przepływ ciśnienia w jamie (DBB) przez zawór odpływu i wentylacjiFunkcja podwójnego blokowania i krwawienia umożliwia spłukiwanie zaworu pod ciśnieniem i sprawdzenie prawidłowego uszczelniania siedzenia.
Dwukrotna izolacja i krwawienie (DIB)
Podwójny tłok siedzeń, średnie ciśnienie, zarówno w górnym, jak i dolnym strumieniu, a także w jamie nadwozia, tworzy powstałą siłę napędową, która pcha pierścień siedzenia przeciwko kuli,zawór z podwójnym działaniem tłoka, pierścienie siedzenia wymagają ulgi ciśnienia w jamie w celu zmniejszenia nadciśnienia w jamie ciała.
Projektowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego
Coosai zawory kulkowe zapewniają 100% przejście testu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.materiały niemetalowe, takie jak uszczelki siedzenia z PTFE, uszczelki, uszczelki pierścieniowe, gumowe itp. zostaną uszkodzone, natomiast zewnętrzna warstwa metalowego grafitowego spiralnego uszczelnienia zapewnia drugorzędną uszczelnienie.metalowe siedzenie będzie automatycznie tworzyć metalowe uszczelnienie z kulą pod naciskiem sprężyny, która będzie skutecznie kontrolować wyciek wewnętrzny i wyciek zewnętrznyProjekcja zaworu jest w pełni zgodna z normami API 607, API 6FA, BS 6755, JB/T 6899 i innymi normami.
Włókno odporne na wybuch:
Stąpek jest wykonany oddzielnie od kuli z integralnym okrągłym ramieniem typu T, zachowanym przez bland. (inne wzory są dostępne na żądanie)
Urządzenie antystatyczne:
Sprężyna oraz antystatyczne urządzenie typu grafit są stosowane między kulą, pędem, żółcią, flansą i ciałem, aby utrzymać ciągłość elektryczną między wszystkimi metalowymi elementami.I zapewnić opór niższy niż najbardziej rygorystyczne wymagania serwisowe.
Urządzenie do wtrysku tłuszczu
W przypadku DN150 (NPS 6) i większych kształt i siedzenie zaworu są wyposażone w uszczelniające urządzenie wtrysku tłuszczu.możemy dostarczyć uszczelniające urządzenie do wtrysku tłuszczu zgodnie z wymaganiami klientaW przypadku uszkodzenia pierścienia O przez przypadek, wstrzykiwany uszczelniacz uszczelniony w celu zapobiegania przeniknięciu mediów przez pierścień siedzenia zaworu i wycieków z pnia.
Opcje uszczelniania
Miękkie siedzenie: metalowo-metalowa pieczęć O-Ring
Prosta struktura niezawodne uszczelnienie ma zastosowanie do cząstek stałych Niezawodne uszczelnienie niski moment napędowy spełniają wymagania klientów
szerokie zastosowanie niskie koszty, niezawodność uszczelniania w warunkach mediów i niskie wymagania dotyczące momentu obrotowego
SQ41 Zawór kulkowy górnego wejścia
Materiał głównych części
- Nie, nie. | Nazwa akcesorium | Materiał ASTM |
1 | Ciało | A216 WCB/A105 |
2 | Siedzenie | Kościetka gumowa |
3 | Pierścień siedzenia | A182-F304 |
4 | Zęby z kolei | PTFE |
5 | Piłka | Grafit+F304 |
6 | Stąb | A276 410 |
7 | Gaskel uszczelniający | PTFE |
8 | Głowica zaworu | A216 WCB/A105 |
9 | Opakowanie | Grafit |
10 | Drążek opakowaniowy | A216 WCB |
11 | Stodoła | A193 B7 |
12 | Wzór | A216 WCB |
13 | Owoce | A194 2H |
14 | Stodoła | A193 B7 |
Uwaga: Główne części serii zaworów i materiały powierzchni uszczelniającej różnią się w zależności od różnych warunków pracy i specjalnych wymagań klientów.
Ciśnienie (Klasa) |
Dymetr nominalny | Flanka | Spawanie gniazdek i połączenie na nici | |||||||||
DN (mm) |
NPS (w) |
L | D | D1 | D2 | B | f | Z-Φ | L1 | NPT" | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4-16 | 138 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4-16 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4-16 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4-16 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-16 | 190.5 | 11⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 241 | Dwa i pół. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 282 | 3 cm | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4-16 | 140 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4-19 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4-19 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4-19 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4-22 | 190.5 | 11⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 241 | Dwa i pół. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 282 | 3 cm | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4-16 | 165 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4-19 | 190.5 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4-19 | 216 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4-19 | 229 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4-22 | 241 | 11⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8-19 | 292 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8-22 | 330 | Dwa i pół. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8-22 | 356 | 3 cm | 90 |
SQ347 SQ347Górny zawór kulkowy
Wymiary zewnętrzne
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna | Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12-φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna | Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12-φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna |
Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12-φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12-φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna | Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12-φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna | Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12-φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12-φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Ciśnienie (Klasa) |
Średnica nominalna | Wielkość | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12-φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12-φ73 |